CNJ determinou saída de não-concursados que assumiram após 1988. Órgão estima que 5 mil cartórios no país estejam em situação irregular.
Depois de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentar os critérios para concurso público nos cartórios de todo o país, pelo menos 11 estados abrirão, até o começo do ano que vem, processo seletivo para preenchimento de cargos. Entre os estados que preveem concurso estão Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima.
O CNJ determinou, no dia 9 de junho, que todos os responsáveis por cartórios do país que assumiram o cargo depois da Constituição de 1988 sem fazer concurso público deixem a função. A estimativa do conselho é de que 5 mil estejam nessa situação. Quem entrou no cargo antes da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, ganhou o que se chama de "direito adquirido" e pode ficar no cargo.
A partir da resolução do CNJ, os Tribunais de Justiça, responsáveis por controlar os serviços dos cartórios em cada unidade da federação, têm 45 dias para informar ao CNJ sua situação. Confira abaixo a situação nos 26 estados mais Distrito Federal:
Estado | Situação |
Acre | No estado, os cartórios ainda estão em fase de privatização. Um concurso foi aberto em 2006 para os titulares, que serão nomeados quando a privatização for concluída. |
Alagoas | O TJ faz levantamento para depois nomear comissão para o concurso. Relatório feito no ano passado apontou mais de 200 cartórios em situação irregular. |
Amapá | Não respondeu |
Amazonas | Não respondeu |
Bahia | O processo de privatização dos cartórios no estado deve ser concluído até o fim do ano. Em julho, um projeto de lei será enviado à Assembleia Legislativa. São 1,4 mil os cartórios do estado. Há previsão de concurso para até o fim do ano. |
Ceará | Após conclusão do recadastramento, cartorários não-concursados serão afastados. Em seguida, será aberto concurso para preenchimento das vagas. |
Distrito Federal | Segundo o TJ, desde 1988 nenhum cartório foi assumido por titular sem concurso. Do total de 36 cartórios, 6 estão com vagas abertas. Há um concurso em andamento para preencher duas das vagas disponíveis. |
Espírito Santo | O TJ informou que 83 cartorários podem ser afetados com a decisão do CNJ. Eles já haviam sido destituídos do cargo, mas recorreram ao STF. Já foi realizado concurso para 160 vagas que está em fase de homologação. |
Goiás | Resultado final de concurso para 334 vagas deve sair no dia 29. TJ prevê novo concurso, para um número de vagas menor, ainda este ano. |
Maranhão | No estado, são 82 cartorários que podem ser destituídos do cargo. Foi realizado concurso para cerca de 120 vagas que está em fase de homologação, mas o tribunal estima que será feito outro concurso para cumprir a norma do CNJ. Não há previsão de vagas. |
Mato Grosso | A Procuradoria-Geral de Justiça está fazendo um levantamento para verificar a situação de todos os cartorários para então fazer concurso. |
Mato Grosso do Sul | Há um concurso em andamento para 63 vagas, o que deverá regularizar a situação no estado. |
Minas Gerais | Atualmente, há três concursos estão em andamento e 982 vagas a serem preenchidas através de ingresso. Depois desse período, pode ter sido aberta alguma nova vaga, decorrente de morte ou da aposentadoria de algum titular. Quando os concursos forem finalizados, será feito novo levantamento e, caso seja necessário, novo concurso. |
Pará | O TJ deverá instituir uma comissão para fazer o levantamento de todas os cartórios do estado. |
Paraíba | De acordo com balanço parcial do TJ, até o momento concursos devem ser lançados para 269 vagas (180 para ingresso e 89 para remoção). |
Paraná | O TJ está fazendo um levantamento que será passado diretamente ao CNJ. |
Pernambuco | São cerca de 480 os cartórios no estado e, segundo o TJ, a maioria dos que assumiram após 1988 não fizeram concurso público. Tribunal estima que seja realizado concurso até o começo de 2010; levantamento sobre número de vagas está sendo realizado. |
Piauí | TJ está realizando levantamento, mas prevê que haja concurso público até fim do ano para cerca de 100 vagas. |
Rio de Janeiro | Tribunal está realizando levantamento e, segundo assessoria do órgão, o corregedor determinou "prioridade total e celeridade" no processo. |
Rio Grande do Norte | 91 vagas deverão ser abertas por concurso público. |
Rio Grande do Sul | O TJ prevê concurso este ano para 14 cartórios extrajudiciais que deverão ficar vagos. |
Rondônia | TJ faz levantamento para saber se será preciso novo concurso. No fim do ano passado foi homologado concurso para 46 vagas. |
Roraima | Está previsto edital de concurso para sair este ano. |
Santa Catarina | O TJ prevê o total de 271 vagas no estado. Caso o concurso iniciado em 2007 e que está suspenso, aguardando decisão do STJ, seja retomado, todas as vagas deverão ser preenchidas. |
São Paulo | Segundo o TJ, todos os cartorários que assumiram após 1988 são concursados. Entre 2 e 16 de julho é possível se inscrever para concurso com 398 vagas de cartorário, das quais 265 para ingresso e 133 para remoção. |
Sergipe | A Corregedoria do TJ está fazendo levantamento a pedido do CNJ. |
Tocantins | O TJ informa que há um concurso em fase de conclusão para 120 vagas. |
Fonte: G1